測溫型雙目槍機
MC4013FT測溫型雙目槍機產品簡介MCxxxxFT系列主要運用于中小范圍的安全監控和測溫應用場景,產品采用氧化釩非制冷紅外探測器,搭配高清可見光相機, 測溫精準,呈現良好的觀測效果。先進的測溫和AI算法,支持聲光報警功能,真正實現24小時安防監控與溫度可視化監測
MC4013FT
測溫型雙目槍機產品簡介
MCxxxxFT系列主要運用于中小范圍的安全監控和測溫應用場景,產品采用氧化釩非制冷紅外探測器,搭配高清可見光相機, 測溫精準,呈現良好的觀測效果。先進的測溫和AI算法,支持聲光報警功能,真正實現24小時安防監控與溫度可視化監測。
測溫型雙目槍機產品特點
雙光監測:400×300紅外探測器+500萬像素可見光傳感器
清晰成像:支持雙光融合、細節增強、電子透霧、背光補償、寬動態等
智能預警:支持絆線入侵、火點偵測、高溫告警、吸煙檢測、打電話檢測等
遠程升級:可見光、熱成像均可通過網絡實現遠程升級,方便維護
堅固耐用: IP67防護等級,防靜電防浪涌,無懼風雨雷電等惡劣天氣
POE供電:支持POE供電,安裝方便,節省成本
應用領域
適用于室內或室外中小范圍場景的周界防范,溫度監測預警等。
技術參數
熱成像參數 | ||||
---|---|---|---|---|
探測器類型 | WLP VOx, 8μm~14μm | |||
紅外分辨率 | 400×300@17μm | |||
熱靈敏度 | 50mK@30°C | |||
熱成像鏡頭 | 13mm, 28°×21° | |||
對焦方式 | 免調焦 | |||
調色板 | 支持白熱, 黑熱, 彩虹等9種偽彩可調 | |||
特色功能 | 細節增強, 2D/3D降噪, 圖像翻轉, 雙光融合 |
測溫參數 | ||||
---|---|---|---|---|
測溫范圍 | 低溫模式: -20°C到150°C, 高溫模式: -20°C到550°C | |||
測溫精度 | ±2°C或±2% (取大值) | |||
測溫對象設置 | 可同時設置12個 測溫對象 (點, 線, 矩形, 多邊形, 圓) | |||
測溫功能 | 冷熱點跟蹤, 全屏點測溫, 測溫信息查詢和導出 |
可見光參數 | ||||
---|---|---|---|---|
傳感器類型 | 1/2.8"CMOS | |||
最大分辨率 | 2592×1944 | |||
低照度 | 0.005 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux (紅外燈開啟) | |||
可見光鏡頭 | 8mm: 35.4°×26.9° | |||
補光燈 | 紅外+白光 | |||
特色功能 | 電子透霧, 可見光增益控制, 2D/3D降噪, 背光補償, 寬動態, 強光抑制, 圖像翻轉, 曝光補償 |
圖像參數 | ||||
---|---|---|---|---|
視頻壓縮標準 | H.265; H.264; MJPEG三種標準切換設置 | |||
圖片編碼格式 | JPEG | |||
碼流 | 可見光: 主碼流(2592×1944/2304×1296/1920×1080/1280×720/D1, 默認2592×1944), 輔碼流(1280x720/D1, 默認1280x720); 熱成像: 主碼流(512×384), 輔碼流(256×192) |
協議和存儲 | ||||
---|---|---|---|---|
網絡協議 | IPv4/IPv6, HTTP, SMTP, RTSP, TCP, DHCP, ONVIF (支持自動搜索設備, RTSP視頻流, 設備控制), GB/T28181, MQTT | |||
SDK/API | 支持軟件集成的開放式SDK/API | |||
本地存儲 | 最大支持256G TF卡 |
系統功能 | ||||
---|---|---|---|---|
語言版本 | 中/英 | |||
瀏覽器 | 支持 | |||
用戶管理 | 最大支持20個用戶, 多級用戶權限管理, 分2級: 管理組, 用戶組 | |||
故障檢測 | 網絡中斷檢測; IP沖突檢測; 非法訪問; 存儲異常 | |||
智能功能 | 絆線入侵, 區域入侵, 火點偵測, 高溫告警, 吸煙檢測, 打電話檢測等 |
硬件接口 | ||||
---|---|---|---|---|
電源接口 | DC12V±20%/POE | |||
網絡接口 | 1個, 10M/100M以太網口 | |||
報警接口 | 2路輸入, 2路輸出 | |||
其他接口 | 1路RS485, 音頻1入1出 |
環境參數 | ||||
---|---|---|---|---|
工作溫度 | -30°C~+60°C | |||
防護等級 | IP67, 防浪涌(4KV), 防靜電(4KV接觸/8KV空氣) |
物理參數 | ||||
---|---|---|---|---|
尺寸 | 317.5×103×95.7mm | |||
凈重 | 1.3kg | |||
安裝方式 | 支持頂裝/吊裝/壁裝 |
上一篇 : MC4007FT測溫型雙目槍機高溫告警 下一篇 : MC4019FT測溫型雙目槍機