雙目測溫半球機房倉儲電樁等近距離測溫
雙目測溫半球機房倉儲電樁等近距離測溫MC200集成紅外熱成像與可見光雙光傳感器,搭載自研256x192紅外探測器和5MP可見光像素。體積小巧,僅手掌大,支持壁裝和吸頂安裝,部署靈活,無懼配電柜等狹窄空間??蓪δ繕嗽O備進行清晰成像、精準測溫、快速定位,幫助現場人員快速排查熱隱患,輔助決策,確保設備安全。
雙目測溫半球機房倉儲電樁等近距離測溫
產品簡介:
MC200集成紅外熱成像與可見光雙光傳感器,搭載自研256x192紅外探測器和5MP可見光像素。體積小巧,僅手掌大,支持壁裝和吸頂安裝,部署靈活,無懼配電柜等狹窄空間。可對目標設備進行清晰成像、精準測溫、快速定位,幫助現場人員快速排查熱隱患,輔助決策,確保設備安全。
雙目測溫半球機房倉儲電樁等近距離測溫
產品特點:
熱圖清晰:采用自研256x192非制冷氧化釩焦平面探測器
可見光5MP像素:采用1/2.7英寸CMOS圖像傳感器
監測范圍廣:大視場角,水平56°垂直42°
強防護等級:IP67,能在惡劣條件下正常工作
組網便捷:支持GBT28181、ONVIF等網絡協議
聲光報警:支持測溫報警,并通過警示燈和喇叭告警
WEB端控制:實時預覽、報警管理、統計報表等多樣功能
應用領域:
適用于數據機房、生產車間、物流倉儲、風電機組、充 電樁等固定場所近距離測溫應用
技術參數:
熱成像參數 | ||||
---|---|---|---|---|
探測器類型 | WLP VOx, 8μm~14μm | |||
紅外分辨率 | 256×192@12μm | |||
熱靈敏度 | 45mK@30°C | |||
熱成像鏡頭 | 3.2mm, 56°×42° | |||
對焦方式 | 免調焦 | |||
調色板 | 支持白熱, 黑熱, 彩虹等9種偽彩可調 | |||
特色功能 | 細節增強, 2D/3D降噪, 圖像翻轉, 雙光融合 |
測溫參數 | ||||
---|---|---|---|---|
測溫范圍 | 低溫模式: -20°C到150°C, 高溫模式: 100°C到550°C | |||
測溫精度 | ±2°C或±2% (取大值) | |||
測溫對象設置 | 可同時設置21個測溫對象, 含6個點, 6個矩形, 3個多邊形 (標定7點多邊形), 3個圓, 3條線 | |||
測溫功能 | 冷熱點跟蹤, 全屏點測溫, 測溫信息查詢和導出 |
可見光參數 | ||||
---|---|---|---|---|
傳感器類型 | 1/2.7"CMOS | |||
最大分辨率 | 2592×1944 | |||
低照度 | 彩色: 0.05 Lux; 黑白: 0.005 Lux, 0 Lux (紅外燈開啟) | |||
可見光鏡頭 | 2.8mm; 65°×49° | |||
補光燈 | 紅外+白光 | |||
特色功能 | 可見光增益控制, 2D/3D降噪, 背光補償, 寬動態, 強光抑制, 圖像翻轉, 曝光補償 |
圖像參數 | ||||
---|---|---|---|---|
視頻壓縮標準 | H.265; H.264; MJPEG三種標準切換設置 | |||
圖片編碼格式 | JPEG | |||
碼流 | 可見光: 主碼流(2592×1944/2304×1296/1920×1080/1280×720/D1, 默認2592×1944), 輔碼流(1280x720/D1, 默認1280x720); 熱成像: 主碼流(512×384), 輔碼流(256×192) |
協議和存儲 | ||||
---|---|---|---|---|
網絡協議 | IPv4/IPv6, HTTP, SMTP, RTSP, TCP, DHCP, ONVIF (支持自動搜索設備, RTSP視頻流, 設備控制), GB/T28181, MQTT | |||
SDK/API | 支持軟件集成的開放式SDK/API | |||
本地存儲 | 最大支持256G TF卡 |
系統功能 | ||||
---|---|---|---|---|
語言版本 | 中/英 | |||
瀏覽器 | 支持 | |||
用戶管理 | 最多10個用戶, 多級用戶權限管理, 分2級: 管理組, 用戶組 | |||
故障檢測 | 網絡中斷檢測; IP沖突檢測; 非法訪問; 存儲異常 | |||
智能功能 | 聲光警戒 |
硬件接口 | ||||
---|---|---|---|---|
電源接口 | DC12V±20%/POE | |||
網絡接口 | 1個, 10M/100M以太網口, 支持POE (802.3 at) | |||
報警接口 | 1路輸入, 1路輸出 | |||
其他接口 | 1路RS485, 音頻1入1出 |
環境參數 | ||||
---|---|---|---|---|
工作溫度 | -20°C~+60°C | |||
防護等級 | IP67, 防浪涌(2KV), 防靜電(4KV接觸/8KV空氣) |
物理參數 | ||||
---|---|---|---|---|
功耗 | 6W | |||
尺寸 | 112×112×100mm | |||
凈重 | 0.7Kg | |||
安裝方式 | 支持頂裝/吊裝/壁裝 |
上一篇 : DS6015AT-P-WDS-P-W 系列熱成像重癥監測(布控球) 下一篇 : MC2007FT測溫型雙目槍機雙光監測