入門級手持非接觸式測溫紅外熱像儀
T120入門級手持非接觸式測溫紅外熱像儀一款應用廣泛測溫工具。它解決了使用傳統點溫儀過程中的各種困擾,讓您的檢測工作更安全、直觀和高效。采用高德自研的120x90晶圓級紅外模組,一次性能讀取10800個像素點的溫度數據,便于大面積檢查,有效防止漏檢。
T120入門級手持非接觸式測溫紅外熱像儀一款應用廣泛測溫工具。它解決了使用傳統點溫儀過程中的各種困擾,讓您的檢測工作更安全、直觀和高效。采用高德自研的120x90晶圓級紅外模組,一次性能讀取10800個像素點的溫度數據,便于大面積檢查,有效防止漏檢。
T120入門級手持非接觸式測溫紅外熱像儀一秒讓溫度可視化。
應用領域:
溫度檢測傳統電力工業制造建筑檢測。
產品特點:
1秒開機,即開即用,全畫幅測溫。2.4英寸LCD大屏,分辨率320×240 。超大凸出式大按鍵,戴手套亦可操作。8小時續航,低功耗設計,大容量電池。 主流Type C接口,2小時大功率快充。 紅外/可見光/激光指示器,精準定位目標, 扳機鍵操作, 一鍵拍照,更便捷,抗2米跌落,IP54封裝,堅固設計。
技術規格:
圖像和光學 | ||||
---|---|---|---|---|
探測器類型 | 非制冷氧化釩, 7.5~14μm | |||
紅外分辨率 | 120×90@17μm | |||
NETD | 60mK | |||
紅外幀頻 | 25Hz/9Hz | |||
焦距 | 2.28mm | |||
視場角 | 50°×38° | |||
空間分辨率 | 7.46mrad | |||
最小成像距離 | 0.5m | |||
距離系數比 | 130:1 | |||
對焦方式 | 免調焦 |
測量與分析 | ||||
---|---|---|---|---|
測溫范圍 | 支持自動切檔: -20°C~150°C, 100°C~400°C | |||
測溫精度 | ±2°C或±2%, 取大值 | |||
分析對象 | 中心點, 固定測溫區域三選一 (小/中/大) | |||
溫度閾值報警 | 支持圖像報警 | |||
測溫參數 | 發射率, 反射溫度, 目標距離 |
圖像顯示 | ||||
---|---|---|---|---|
顯示屏 | 2.4英寸LCD屏 | |||
圖像模式 | IR | |||
調色板 | 6條: 鐵紅, 白熱, 北極, 彩虹2, 熱鐵, 彩虹1 | |||
圖像調節 | Level Span自動模式 |
功能 | ||||
---|---|---|---|---|
激光 | 激光指示 | |||
拍攝 | 支持拍照 |
存儲與傳輸 | ||||
---|---|---|---|---|
存儲介質 | TF卡 (標配32G) | |||
圖片存儲 | Jpg格式 (帶溫度數據) | |||
對外接口 | TYPE-C, TF卡槽, 1/4英寸三腳架接口 |
電源系統 | ||||
---|---|---|---|---|
電池類型 | 內置可充電鋰電池 | |||
電池工作時間 | 8小時 | |||
充電方式 | TYPE-C 直充; 支持PC/充電寶充電; 支持邊充電邊使用 | |||
充電時間 | 2.5小時充滿90%的電量 |
環境參數 | ||||
---|---|---|---|---|
工作溫度 | -10°C~50°C | |||
防護等級 | IP54 | |||
跌落 | 2m跌落 | |||
認證 | CE, FCC, RoHS, IP54, 2m跌落/濕熱/振動/碰撞/沖擊測試, UN38.3/MSDS/空海運電池認證 |
物理參數 | ||||
---|---|---|---|---|
重量 | 350g | |||
尺寸 | 194×61.5×76mm | |||
配套軟件 | PC端:ThermoTools | |||
標準配置 | 主機, 腕帶, 快速操作指南, 電源適配器, 適配器插頭, TYPE-C數據線, 資料下載卡, 32G TF卡, 質保卡 |
上一篇 : BT-0010航道測繪雙模GLONASS內置有源GPS天線 下一篇 : PF210PF系列口袋紅外熱像儀非接觸式測溫