中海達ZTS-121M8小型便攜式系列全站儀
中海達ZTS-121M8小型便攜式系列全站儀中海達小型化免棱鏡全站儀采用****的小型化機身,使用全**的長測程測距結構、光電一體式雙軸補償系統,以及集*精度的光學系統、高穩定性的機械結構和高集成的電路設計于一身的精密測距系統,大幅度提高了測距速度與距離.
中海達ZTS-121M8小型便攜式系列全站儀
產品描述
中海達小型化免棱鏡全站儀采用***創的小型化機身,使用全新的長測程測距結構、光電一體式雙軸補償系統,以及集高精度的光學系統、高穩定性的機械結構和高集成的電路設計于一身的精密測距系統,大幅度提高了測距速度與距離,并突破性的采用了STM32架構設計和高等級防塵防水結構,在保證儀器精度和穩定性的同時,全面提升儀器的整體性能和處理速度。
性能優勢
**行業**小型化設計
采用STM32主板架構
免棱鏡350M
光電一體式單\雙軸補償器
快捷測量按鍵一鍵觸發
智能聯機檢測
標配RS232、U盤、MiniUSB通訊接口進行數據的上傳下載
大容量高能鋰電池,超長工作時間
激光上對中無需拆卸提拔設計
IP66的防塵防水等級
技術參數
型號 | ZTS-121M6 | ZTS-121M8 |
角度測量(Hz、V) | ||
測角原理 | 絕對編碼 | |
最小讀數 | 1″/5″/10″(可選) | |
測角標準 | 2″ | |
望遠鏡 | ||
放大倍數 | 30X | |
視場角 | 1°30′ | |
最短視距 | 1.2m | |
成像 | 正像 | |
補償器 | ||
系統 | 光電一體式雙軸補償器 | |
補償范圍 | ±3′ | |
設置精度 | 1″ | |
距離測量(IR) | ||
測程 單棱鏡 大氣一般/好 | 4000m/5000m | |
使用反射片 | 1000m | |
測距精度 | 2mm+2ppm | |
測量時間(精測/跟蹤) | 0.8秒/0.3秒 | |
無棱鏡測距(RL) | ||
測程(使用反射率為90%的柯達白卡) | 600m | 800m |
測距精度 | 3mm+2ppm | |
測量時間 | 1.5秒 | |
通訊 | ||
內存數據容量 | 20000數據點(標配8G U盤) | |
通訊端口 | 標配RS232串口、Mini-USB口、U**和藍牙(選配) | |
數據格式 | ASCII | |
操作 | ||
操作系統 | 實時操作系統 | |
顯示屏 | 2.8英寸192*96高亮LED顯示屏,亮度3級可調 | |
鍵盤 | 雙面數字藍色背光水晶鍵盤 | |
激光對點器 | ||
類型 | 激光對點,4級亮度調節(光學對點器可選配) | |
精度 | 1mm(儀器高1.5m) | |
環境條件 | ||
工作溫度范圍 | -20℃—+50℃ | |
存儲溫度范圍 | -25℃—+70℃ | |
防塵防水(依據標準:IEC60529) | IP66 | |
電源供應 | ||
電池類型 | BT30高能鋰電 | |
電壓/容量 | 7.4V 3400mAh | |
工作時間 | 16小時(新電池25℃時30秒測量一次) 24小時連續測角模式 | |
測量次數 | 約12000次 | |
機身 | ||
尺寸 | 300mmx150mmx150mm(長x寬x高) | |
重量 | 3.7kg(不帶電池) |
行業應用
礦物普查、勘探和采掘
修建鐵路、公路、橋梁
農田水利、城市規劃與建設
戰場準備、港灣、要塞、機場、基地以及軍事工程建設
造船及航空工業等方面進行精密定位與安裝
建筑物的三維坐標、位置測定、懸高測量、鉛垂度測定、管線定位、斷面測量等
三角控制測量、地形測量、地籍和房產測量
中海達ZTS-121M8小型便攜式系列全站儀