產品目錄
-
大疆無人機
-
管線探測儀
-
地質雷達
-
探地雷達
-
多光譜相機
-
CCTV管道機器人
-
潛望鏡
-
傾斜攝影相機
-
求積儀
-
吸油值測試儀S-500
-
管道陀螺儀
-
夢芯
-
高光譜成像儀
-
市政管道修復系統
-
三維激光掃描儀
-
雷迪管道外防腐層檢測儀
-
無人機航測后處理軟件
-
美國KESON產品
-
SDI土壤硬度測試儀
-
金屬/井蓋探測儀
-
顆粒硬度測試儀AS2000-L
-
氣象站
-
放樣機器人
-
水準儀
-
夢芯產品
-
6100正射測量相機
-
佳能大幅面打印機
-
背包式激光雷達
-
MicaSense 傳感器
-
大疆衛星移動站
-
Sniffer4D靈嗅
-
拓普康全站儀
-
天寶
-
PJK全站儀
-
MACOHO
-
SOKKIN
-
中海達
-
理音
-
法如
-
Vanta Element
-
威脈
-
潛鮫P100
-
Livox
-
PIX4D
-
賽爾
-
吸油值測試儀
-
Sniffer4D
-
氣體檢測儀
-
拓普康
-
Geoinstru
-
研磨量規掃描儀
-
大疆司空2平臺
-
喊話器照明等
-
DZLD-4000 暗管探測儀
-
相機
-
無人機偵測定位設備
-
成至
-
極至 產品系列
-
天線
-
電子元器件
-
紅外熱像儀
-
熱成像
-
測溫
大疆經緯M200/M210/M210RTK V2系列無人機參數對比
更新時間:2020-04-01 點擊次數:6751次
大疆經緯M200/M210/M210RTK V2系列無人機參數對比
DJI-M210-RTK屬于大疆一體化無人機產品線中的第二代產品,定位特殊行業應用。大疆Inspire1是臺真正意義上的現代無人機。主要體現在飛行器和相機的一體化操作,操控信號、圖傳信號、飛行器信息所構成的完整數據鏈路、專業化的操作APP。在這以前的無人機例如S1000、精靈2等仍然屬于一種不完善的拼湊產品。Inspire1也是架看上去像架飛機的多旋翼無人機。之前無人機那種無頭無尾的造型,外露的飛控和連接線,魔術帶捆綁的電池、第三方的遙控器,加裝的圖傳和OSD,處處都顯露著航模玩具的影子。
購買使用DJI-210-RTK主要是為了測繪制圖,同時又要兼顧拍攝一些視頻和照片??粗氐氖沁@款機型較長的續航時間和通信距離,以及高精度坐標的RTK功能。
總體參數 | |||
產品名稱 | 經緯 MATRICE M200 | 經緯 MATRICE M210 | 經緯 MATRICE M200 |
飛行器參數 | |||
型號 | M210 RTK | M210 | M200 |
外包裝箱尺寸 | 790mm*390mm*290mm | 790mm*390mm*290mm | 790mm*390mm*290mm |
外形尺寸(展開) | 887mm*880mm*408mm | 887mm*880mm*378mm | 887mm*880mm*378mm |
外形尺寸(折疊) | 716mm*287mm*236mm | 716mm*220mm*236mm | 716mm*220mm*236mm |
折疊方式 | 向內折疊 | 向內折疊 | 向內折疊 |
對稱電機軸距 | 643mm | 643mm | 643mm |
智能電池數量 | 2 | 2 | 2 |
重量(含普通電池) | 4.42KG | 3.84KG | 3.80KG |
重量(含大容量電池) | 5.15KG | 4.57KG | 4.53KG |
大起飛重量 | 6.14KG | 6.14KG | 6.14KG |
大載重(小電池) | 1.72KG | 2.3KG | 2.34KG |
大載重(大電池) | 0.99KG | 1.57KG | 1.61KG |
懸停精度(GPS信號良好,VPS系統正常工作狀態) | 垂直:±0.5m,下視啟用±0.1m,啟用RTK ±0.1m | 垂直:±0.5m,下視啟用±0.1m | 垂直:±0.5m,下視啟用±0.1m |
水平:±1.5m,下視啟用±0.3m,啟用RTK ±0.1m | 水平:±1.5m,下視啟用±0.3m | 水平:±1.5m,下視啟用±0.3m | |
大旋轉速度 | 俯仰軸:300° /s | 俯仰軸:300° /s | 俯仰軸:300° /s |
航向軸:150° /s | 航向軸:150° /s | 航向軸:150° /s | |
大俯仰角度(下置單云臺) | P模式:30°(前視視覺系統啟用:25°) | P模式:30°(前視視覺系統啟用:25°) | P模式:30°(前視視覺系統啟用:25°) |
A模式:30° | A模式:30° | A模式:30° | |
S模式:35° | S模式:35° | S模式:35° | |
大俯仰角度(上置單云臺) | P模式:30°(前視視覺系統啟用:25°) | P模式:30°(前視視覺系統啟用:25°) | N/A |
A模式:30° | A模式:30° | ||
S模式:35° | S模式:35° | ||
大俯仰角度(下置雙云臺) | P模式:25°(前視視覺系統啟用:25°) | P模式:25°(前視視覺系統啟用:25°) | N/A |
A模式:25° | A模式:25° | ||
S模式:30° | S模式:30° | ||
大上升速度 | P模式/A 模式/S 模式:5 m/s | P模式/A 模式/S 模式:5 m/s | P模式/A 模式/S 模式:5 m/s |
大下降速度 | 垂直:3 m/s | 垂直:3 m/s | 垂直:3 m/s |
大水平飛行速度(下置單云臺) | P模式:61.2km/h | P模式:61.2km/h | P模式:61.2km/h |
A模式:82.8km/h | A模式:82.8km/h | A模式:82.8km/h | |
S模式:82.8km/h | S模式:82.8km/h | S模式 :82.8km/h | |
大水平飛行速度(上置單云臺) | P模式:61.2km/h | P模式:61.2km/h | N/A |
模式:82.8km/h | A模式:82.8km/h | ||
S模式:82.8km/h | S模式:82.8km/h | ||
大水平飛行速度(下置雙云臺) | P模式:61.2km/h | P模式:61.2km/h | N/A |
A模式:61.2km/h | A模式:61.2km/h | ||
S模式:64.8km/h | S模式:64.8km/h | ||
大飛行海拔高度 | 普通槳:3000 m | 普通槳:3000 m | 普通槳:3000 m |
大可承受風速 | 12m/s | 12m/s | 12m/s |
長飛行時間(空載、普通容量電池) | 23min | 27min | 27min |
長飛行時間(空載、大容量電池) | 32min | 38min | 38min |
動力電機型號 | DJI 3515 | DJI 3515 | DJI 3515 |
螺旋槳型號 | 1760S | 1760S | 1760S |
起落架 | 可快拆 | 可快拆 | 可快拆 |
工作環境溫度 | -20°C 至 45° C | -20°C 至 45° C | -20°C 至 45° C |
防護等級 | IP43 | IP43 | IP43 |
云臺安裝方式 | |||
下置 | 支持 | 支持 | 支持 |
上置 | 支持 | 支持 | 不支持 |
下置雙云臺 | 支持 | 支持 | 不支持 |
電池(TB50) | |||
型號 | TB50(標配) | TB50(標配) | TB50(標配) |
容量 | 4280 mAh | 4280 mAh | 4280 mAh |
電壓 | 22.8V | 22.8V | 22.8V |
電池類型 | LiPo 6S | LiPo 6S | LiPo 6S |
能量 | 97.58 Wh | 97.58 Wh | 97.58 Wh |
電池整體重量 | 520g | 520g | 520g |
工作環境溫度 | -20°C 至 45° C | -20°C 至 45° C | -20°C 至 45° C |
存放環境溫度 | 存放時間小于 3 個月:-20° C 至 45° C | 存放時間小于 3 個月:-20° C 至 45° C | 存放時間小于 3 個月:-20° C 至 45° C |
存放時間大于 3 個月:22° C 至 28° C | 存放時間大于 3 個月:22° C 至 28° C | 存放時間大于 3 個月:22° C 至 28° C | |
充電環境溫度 | 5 ℃ 至 40 ℃ | 5 ℃ 至 40 ℃ | 5 ℃ 至 40 ℃ |
大充電功率 | 180 W | 180 W | 180 W |
電池(TB55) | |||
型號 | TB55(標配) | TB55(標配) | TB55(選配) |
容量 | 7660 mAh | 7660 mAh | 7660 mAh |
電壓 | 22.8V | 22.8V | 22.8V |
電池類型 | LiPo 6S | LiPo 6S | LiPo 6S |
能量 | 176.93Wh | 176.93Wh | 176.93Wh |
電池整體重量 | 885g | 885g | 885g |
工作環境溫度 | -20°C 至 45° C | -20°C 至 45° C | -20°C 至 45° C |
存放環境溫度 | 存放時間小于 3 個月:-20° C 至 45° C | 存放時間小于 3 個月:-20° C 至 45° C | 存放時間小于 3 個月:-20° C 至 45° C |
存放時間大于 3 個月:22° C 至 28° C | 存放時間大于 3 個月:22° C 至 28° C | 存放時間大于 3 個月:22° C 至 28° C | |
充電環境溫度 | 5 ℃ 至 40 ℃ | 5 ℃ 至 40 ℃ | 5 ℃ 至 40 ℃ |
大充電功率 | 180 W | 180 W | 180 W |
充電器 | |||
型號 | IN2C180 | IN2C180 | IN2C180 |
電壓 | 26.1 V | 26.1 V | 26.1 V |
額定功率 | 180 W | 180 W | 180 W |
前視視覺系統 | |||
障礙物感知范圍 | 0.7 - 30 m | 0.7 - 30 m | 0.7 - 30 m |
FOV | 水平 60°,垂直 54° | 水平 60°,垂直 54° | 水平 60°,垂直 54° |
使用環境 | 表面有豐富紋理,光照條件充足(>15 lux,室內日光燈正常照射環境) | 表面有豐富紋理,光照條件充足(>15 lux,室內日光燈正常照射環境) | 表面有豐富紋理,光照條件充足(>15 lux,室內日光燈正常照射環境) |
下視視覺系統 | |||
飛行速度測量范圍 | <10 m/s(高度 2 m,光照充足) | <10 m/s(高度 2 m,光照充足) | <10 m/s(高度 2 m,光照充足) |
高度測量范圍 | <10 m | <10 m | <10 m |
精確懸停范圍 | <10 m | <10 m | <10 m |
使用環境 | 表面有豐富紋理,光照條件充足(>15 lux,室內日光燈正常照射環境) | 表面有豐富紋理,光照條件充足(>15 lux,室內日光燈正常照射環境) | 表面有豐富紋理,光照條件充足(>15 lux,室內日光燈正常照射環境) |
超聲波高度測量范圍 | 10 - 500 cm | 10 - 500 cm | 10 - 500 cm |
超聲波使用環境 | 非吸音材質、硬質地面(厚地毯性能會有衰減) | 非吸音材質、硬質地面(厚地毯性能會有衰減) | 非吸音材質、硬質地面(厚地毯性能會有衰減) |
兼容云臺 | |||
ZENMUSE X4S | 支持 | 支持 | 支持 |
ZENMUSE X5S | 支持 | 支持 | 支持 |
ZENMUSE XT | 支持 | 支持 | 支持 |
ZENMUSE Z30 | 支持 | 支持 | 支持 |
遙控器 | |||
型號 | N/A | N/A | GL6D10A |
工作頻率 | N/A | N/A | 2.400 - 2.483 GHz 5.725 - 5.850 GHz |
大信號有效距離(無干擾、無遮擋) | N/A | N/A | 2.4 GHz:7 km(FCC)3.5 km(CE)4 km(SRRC) 5.8 GHz:7 km(FCC)2 km(CE)5 km(SRRC) |
等效全向輻射功率(EIRP) | N/A | N/A | 2.4 GHz:26 dBm(FCC)17 dBm(CE)20 dBm(SRRC) 5.8 GHz:28 dBm(FCC)14 dBm(CE)20 dBm(SRRC) |
視頻輸出接口 | N/A | N/A | USB、HDMI |
供電方式 | N/A | N/A | 內置鋰電 |
充電方式 | N/A | N/A | 使用 DJI 充電器 |
協同功能 | N/A | N/A | 支持多機互聯 |
平板設備支架 | N/A | N/A | 標配 |
平板設備大寬度 | N/A | N/A | 170 mm |
工作功耗 | N/A | N/A | 9 W(不給移動設備充電狀態) |
工作環境溫度 | N/A | N/A | -20° C 至 40° C |
存放環境溫度 | N/A | N/A | 存放時間小于 3 個月:-20° C 至 45° C 存放時間大于 3 個月:22° C 至 28° C |
充電環境溫度 | N/A | N/A | 0° C 至 40° C |
電池 | N/A | N/A | 6000 mAh 2S LiPo |
USB 接口供電電流/ 電壓 | N/A | N/A | iOS:1 A @ 5.2 V(大) Android:1.5 A @ 5.2 V(大) |
CENDENCE | |||
型號 | GL800A | GL800A | N/A |
工作頻率 | 2.400-2.483 GHz | 2.400-2.483 GHz | N/A |
5.725-5.825 GHz | 5.725-5.825 GHz | ||
大信號有效距離(無干擾、無遮擋) | 2.4 GHz:7 km(FCC);3.5 km(CE);4 km(SRRC) | 2.4 GHz:7 km(FCC);3.5 km(CE);4 km(SRRC) | N/A |
5.8 GHz:7 km(FCC);2 km(CE);5 km(SRRC) | 5.8 GHz:7 km(FCC);2 km(CE);5 km(SRRC) | ||
等效全向輻射功率(EIRP) | 2.4 GHz:26 dBm(FCC);17 dBm(CE);20 dBm(SRRC) | 2.4 GHz:26 dBm(FCC);17 dBm(CE);20 dBm(SRRC) | N/A |
5.8 GHz:28 dBm(FCC);14 dBm(CE);20 dBm(SRRC) | 5.8 GHz:28 dBm(FCC);14 dBm(CE);20 dBm(SRRC) | ||
供電方式 | 外置智能電池(型號WB37-4920mAh-7.6V) | 外置智能電池(型號WB37-4920mAh-7.6V) | N/A |
功耗 | 12 W(不向顯示設備供電) | 12 W(不向顯示設備供電) | N/A |
USB接口供電電流/電壓 | iOS:1 A,5.2 V(大) | iOS:1 A,5.2 V(大) | N/A |
Android:1.5 A,5.2 V(大) | Android:1.5 A,5.2 V(大) | ||
CrystalSky顯示屏 | 7.85 英寸屏幕 | 7.85 英寸屏幕 | N/A |
分辨率2048×1536 | 分辨率2048×1536 | ||
亮度1000 cd/m2 | 亮度1000 cd/m2 | ||
Android 5.1 | Android 5.1 系統 | ||
系統存儲空間ROM 64GB | 存儲空間ROM 64GB | ||
充電環境溫度 | 0 °C至40 °C | 0 °C至40 °C | N/A |
DJI GO 4 APP | |||
名稱 | DJI GO 4 | DJI GO 4 | DJI GO 4 |
移動設備系統版本要求 | iOS 9.0 或更高版本 | iOS 9.0 或更高版本 | iOS 9.0 或更高版本 |
Android 4.4.0 或更高版本 | Android 4.4.0 或更高版本 | Android 4.4.0 或更高版本 | |
支持的移動設備 | iOS:兼容 iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPad Air, iPad Air Wi-Fi + Cellular, iPad mini 2, iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular, iPad Air 2, iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 3, iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 4 and iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular. 此 App 已針對 iPhone 7、 iPhone 7 Plus優化 。 | iOS:兼容 iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPad Air, iPad Air Wi-Fi + Cellular, iPad mini 2, iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular, iPad Air 2, iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 3, iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 4 and iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular. 此 App 已針對 iPhone 7、 iPhone 7 Plus優化 。 | iOS:兼容 iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPad Air, iPad Air Wi-Fi + Cellular, iPad mini 2, iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular, iPad Air 2, iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 3, iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 4 and iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular. 此 App 已針對 iPhone 7、 iPhone 7 Plus優化 。 |
Android :兼容Samsung tabs 705c, Samsung S6, Samsung S5, Samsung NOTE4, Samsung NOTE3, Google Nexus 6p, Nexus 9, Google Nexus 7 II, Ascend Mate7, Huawei P8 Max, Huawei Mate 8, LG V20, Nubia Z7 mini, Sony Xperia Z3, MI 3, MI PAD, Smartisan T1。 | Android :兼容Samsung tabs 705c, Samsung S6, Samsung S5, Samsung NOTE4, Samsung NOTE3, Google Nexus 6p, Nexus 9, Google Nexus 7 II, Ascend Mate7, Huawei P8 Max, Huawei Mate 8, LG V20, Nubia Z7 mini, Sony Xperia Z3, MI 3, MI PAD, Smartisan T1。 | Android :兼容Samsung tabs 705c, Samsung S6, Samsung S5, Samsung NOTE4, Samsung NOTE3, Google Nexus 6p, Nexus 9, Google Nexus 7 II, Ascend Mate7, Huawei P8 Max, Huawei Mate 8, LG V20, Nubia Z7 mini, Sony Xperia Z3, MI 3, MI PAD, Smartisan T1。 | |
* 支持的設備列表會持續更新和增加 | * 支持的設備列表會持續更新和增加 | * 支持的設備列表會持續更新和增加 | |
頂部紅外感知系統 | |||
障礙物感知范圍 | 0 - 5 m | 0 - 5 m | 0 - 5 m |
FOV | ±5° | ±5° | ±5° |
使用環境 | 漫反射,大尺寸,高反射率(反射率>10%)障礙物 | 漫反射,大尺寸,高反射率(反射率>10%)障礙物 | 漫反射,大尺寸,高反射率(反射率>10%)障礙物 |
大疆經緯M200/M210/M210RTK V2系列無人機參數對比